
______________________________
Optimisez vos projets de dimensionnement grâce au logiciel de calcul Concrete (dimensionnement de poutre, plans de ferraillage, optimisation du poids). Profitez de 30 jours d'essai et de 5% de réduction sur la licence avec notre lien en cliquant ici (code JEBE5).
______________________________
Le tableau ci-dessous indique le poids linéaire des barres d'acier HA (Haute Adhérence), ainsi que le poids des barres de 6 mètres, de 12 mètres et la section d'acier HA.
Diamètre [mm] | Poids linéaire [kg/ml] | Poids pour une barre de 6 mètres [kg] | Poids pour une barre de 12 mètres [kg] | Section (cm²) |
4 | 0,099 | 0,594 | 1,188 | 0,126 |
5 | 0,154 | 0,924 | 1,848 | 0,196 |
6 | 0,222 | 1,332 | 2,664 | 0,283 |
7 | 0,302 | 1,812 | 3,624 | 0,385 |
8 | 0,395 | 2,370 | 4,740 | 0,500 |
10 | 0,617 | 3,702 | 7,404 | 0,790 |
12 | 0,888 | 5,328 | 10,656 | 1,130 |
14 | 1,208 | 7,248 | 14,496 | 1,540 |
16 | 1,578 | 9,468 | 18,936 | 2,010 |
20 | 2,466 | 14,796 | 29,592 | 3,140 |
25 | 3,854 | 23,124 | 46,248 | 4,910 |
32 | 6,313 | 37,878 | 75,756 | 8,040 |
40 | 9,865 | 59,190 | 118,380 | 12,570 |
50 | 15,413 | 92,478 | 184,956 | 19,630 |
______________________________
Optimisez vos projets de dimensionnement grâce au logiciel de calcul Concrete (dimensionnement de poutre, plans de ferraillage, optimisation du poids). Profitez de 30 jours d'essai et de 5% de réduction sur la licence avec notre lien en cliquant ici (code JEBE5).
______________________________